Baureihe |
540 |
640 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1200 |
1400 |
| Ø Drehplatte (mm) |
500 | 600 |
660 | 760 | 860 | 960 | 1160 | 1360 |
| Holmweite (mm) |
405 x 405 |
460 x 460 |
500 x 500 |
560 x 560 |
630 x 630 |
710 x 710 |
1000 x 1000 |
1100 x 1100 |
| Gewicht Drehteller (kg) | 360 | 450 | 640 | 750 | 950 | 1400 | 2200 | 3200 |
| Max.Werkzeuggewicht (kg)* | 450 | 650 | 800 | 1000 | 1400 | 1900 | 3000 | 4000 |
| Anzahl der Kühlkreisläufe | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Auswerferbild nach | SPI |
SPI |
SPI |
SPI |
SPI |
SPI |
SPI |
SPI |
| Weitere Maße: |
|
|||||||
| A | 490 | 543 | 592 | 648 | 703 | 748 | 848 | 948 |
| A1 | 298 | 353 | 404 | 448 | 493 | 598 | 648 | 748 |
| B | 560 | 660 | 746 | 846 | 946 | 1046 | 1246 | 1446 |
| C | 358 | 406 | 474 | 530 | 585 | 630 | 830 | 830 |
| D | 122*** | 122*** | 140 | 150 | 160 | 180 | 210 | 210 |
| E | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| F** | 123 | 123 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| G |
Individuell an Maschine angepasst |
|||||||
| H | 357 | 405 | 430 | 475 | 530 | 580 | 660 | 780 |
| I | 133 | 133 | 105 | 105 | 105 | 105 | 230 | 230 |
* Max. Gewicht auf Drehteller (Auswerferseite)
** Maß ist abhängig von der Anzahl der Versorgungsbohrungen/G - F = Auswerferhub
*** Ohne Isolierplatte